LIUGONG 9 ton 909ECR Hidrolik Crawler Excavators tukang ngagali mesin bumi
* Modél 909ECR nampilkeun desain ayun buntut pondok. Dina modél ieu, upami anjeun damel di rohangan anu dikurung ayun buntut pondok mastikeun operasi anu aman sareng gampang dina rohangan anu dikurung.
* Bahan bakar efisien, mesin nyayogikeun kakuatan anu kabuktosan sareng dipercaya.
* Sistem hidrolik nyayogikeun kamampuan pembagian sareng pangsa aliran anu ngarah kana katepatan operasional, kinerja anu épisién sareng kadali anu langkung ageung.
* Nalika éta tiasa dianggo sareng kendala, pos ayunan sareng silinder tetep aya dina lagu nalika dina posisi offset, sahingga anjeun tiasa nyingkahan résiko karusakan dina mesin anjeun.
* Fungsi float tiasa diaktipkeun ku saklar toggle di sisi katuhu panel kontrol. Kusabab anjeun henteu kedah ngaluyukeun jangkungna sabeulah nalika ngumbara, beberesih sareng pengisian deui bakal langkung gampil.
| Modél | 909kamar |
| Operasi beurat nganggo taksi | 8700kg |
| Kakuatan mesin | 46.2kw (62.0 hp) @ 2200rpm |
| Kapasitas ember | 0.14-0.4m³ |
| Kecepatan perjalanan maksimal (jangkung) | 4,8km / jam |
| Kecepatan perjalanan maksimal (handap) | 2.4km / jam |
| Laju ayun maksimum | 10.5rpm |
| Kakuatan breakout panangan | 43 / 37ng |
| Gaya pegat ember | 63k |
| Panjang pangiriman | 6115 / 6200mm |
| Lebar pangiriman | 2400mm |
| Jangkungna pengiriman | 2710mm |
| Lacak lébar sapatu (STD) | 450mm |
| Boom | 3375mm |
| Panangan | 1650 / 2100mm |
| Ngali jangkauan | 6847 / 7264mm |
| Ngali ngahontal kana taneuh | 6651 / 7082mm |
| Ngaliuk jero | 4093 / 4540mm |
| Tembok nangtung digging jero | 3043 / 3963mm |
| Jangkungna motong | 6724 / 7016mm |
| Jangkung Dumping | 4725 / 5000mm |
| Radius ayun payun minimum | 2421mm |
| Dozer-up | 470mm |
| Dozer-handap | 510mm |
| Ayun booming rotasi kénca | 70 ° |
| Ayun booming rotasi katuhu | 55 ° |
| Modél | Yanmar 4TNV98C-SLY |
| Émisi | EU StageIIIB / EPA Tingkat 4F |
| Aliran maksimum sistem | 196L / mnt (52gal / mnt) |
| Tekanan sistem | 28MPa |










